中国阀门行业分析
2016年1-12月中国阀门进口数量为85,921万套,同比增长18.9%;2016年1-12月中国阀门进口金额为5,379,357千美元,同比下降5%。2016年1-12月中国阀门进口量统计表如下表所示:
2016年1-12月中国阀门进口量统计表
| 月份 | 数量(万套) | 金额(千美元) | 数量同比(%) | 金额同比(%) |
| 1月 | 5,666 | 420,499 | -19 | -13.3 |
| 2月 | 4,877 | 330,936 | -4 | -16.1 |
| 3月 | 7,454 | 490,142 | 2.5 | -10.1 |
| 4月 | 6,466 | 464,660 | 13.7 | -8.2 |
| 5月 | 6,726 | 448,111 | -1.7 | -5.5 |
| 6月 | 7,278 | 462,349 | 41.4 | -7.9 |
| 7月 | 5,737 | 428,305 | -5.3 | -19.9 |
| 8月 | 7,619 | 433,078 | 47.8 | 2 |
| 9月 | 7,395 | 465,967 | 48.5 | -4.2 |
| 10月 | 8,175 | 444,942 | 63.3 | 7.9 |
| 11月 | 8,837 | 490,889 | 35.3 | 15.4 |
| 12月 | 9,616 | 498,931 | 27.6 | 6.1 |
资料来源:中国海关
相关研究:
