<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>乘用车 &#8211; 元哲咨询</title>
	<atom:link href="https://www.yuanzhezixun.com/tag/chengyongche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yuanzhezixun.com</link>
	<description>行业研究专家</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Oct 2021 05:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.yuanzhezixun.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-shcrilogo-c-45x45.jpg</url>
	<title>乘用车 &#8211; 元哲咨询</title>
	<link>https://www.yuanzhezixun.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>全球电动乘用车2030年将增至2800万辆</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/quanqiudiandongchengyongche2030nianjiangzengzhi2800wanliang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaoyudong]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 13:47:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[汽车/船舶]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[乘用车]]></category>
		<category><![CDATA[新能源汽车]]></category>
		<category><![CDATA[电动车]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/?p=20504</guid>

					<description><![CDATA[<span style="font-family: SimSun; font-size: 16px; line-height: 1.5;">预计全球电动乘用车销量将从2018年的200万辆上升至2030年的2800万辆，而到2040年将增长至5600万辆。与此同时，传统能源乘用车销量将从2018年的8500万辆左右降至2040年的4200万辆。燃油经济性法规以及中国对新能源汽车的政策支持等将在未来五到七年驱动全球电动车市场增长，电动车的经济性优势将在2025年后接力推动市场发展。 </span><div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019年新能源乘用车市场预测分析</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/2019nianxinnengyuanchengyongcheshichangyucefenxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaoyudong]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 14:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[汽车/船舶]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[乘用车]]></category>
		<category><![CDATA[乘用车销量]]></category>
		<category><![CDATA[乘用车零部件]]></category>
		<category><![CDATA[新能源乘用车]]></category>
		<category><![CDATA[电动乘用车]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/?p=18145</guid>

					<description><![CDATA[展望2019年，限购城市新能源乘用车需求将更多释放，私人消费销量有望小幅增长至38万辆；A00级电动车替代低速车、优质车型供给有望进一步打开非限购地区市场需求，私人消费销量有望大幅增长至65万辆；网约车新能源化加速，以及各地出租车逐步电动化，共同助力运营销量增长至37万辆。综上，预计2019年新能源乘用车销量有望达到140万辆，同比增长40%。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中国乘用车行业概览报告：大致可以划分为自主品牌（中国本土企业）、合资品牌和进口品牌三大阵营</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/2017nianzhongguochengyongchexingyegailanbaogao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[chrislee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 03:20:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[报告速递]]></category>
		<category><![CDATA[汽车/船舶]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[乘用车]]></category>
		<category><![CDATA[交叉型乘用车]]></category>
		<category><![CDATA[轿车]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/?p=14458</guid>

					<description><![CDATA[2016年，中国乘用车产销量达到2442.1辆和2437.7万辆，比2015年分别增长15.5%和14.9%，增速高于汽车总体1.0和1.2个百分点。其中，轿车销售1215.0万辆，同比增长3.4%；SUV销售904.7万辆，同比增长44.6%；MPV销售249.7万辆，同比增长18.4%；交叉型乘用车销售68.4万辆，同比下降37.8%。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2017年中国乘用车行业分析</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/2017nianzhongguochengyongchexingyefenxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gehongxi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 08:06:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[中大型SUV]]></category>
		<category><![CDATA[乘用车]]></category>
		<category><![CDATA[千人拥有量]]></category>
		<category><![CDATA[小型SUV]]></category>
		<category><![CDATA[自主品牌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/2017nianzhongguochengyongchexingyefazhanxianzhuangjifazhanqushifenxi/</guid>

					<description><![CDATA[截至2016年底，国内私人汽车拥有量1.6亿辆，根据国家统计局披露的2016年13.8亿的总人口数测算，国内私人汽车千人拥有量约116辆，远远低于欧美日等国家的 500-800辆的水平，仍有较大增长空间。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
