<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>达比加群酯市场份额 &#8211; 元哲咨询</title>
	<atom:link href="https://www.yuanzhezixun.com/tag/dabijiaqunzhishichangfene/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yuanzhezixun.com</link>
	<description>行业研究专家</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2022 05:06:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.yuanzhezixun.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-shcrilogo-c-45x45.jpg</url>
	<title>达比加群酯市场份额 &#8211; 元哲咨询</title>
	<link>https://www.yuanzhezixun.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2021-2025年中国达比加群酯市场研究报告:2020年中国市场销售额约3.29亿元人民币</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/2021-2025nianzhongguodabijiaqunzhishichangyanjiubaogao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 07:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[医/药/保健]]></category>
		<category><![CDATA[报告速递]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Boehringer Ingelheim]]></category>
		<category><![CDATA[Pradaxa]]></category>
		<category><![CDATA[体循环栓塞]]></category>
		<category><![CDATA[凝血酶]]></category>
		<category><![CDATA[勃林格殷格]]></category>
		<category><![CDATA[卒中]]></category>
		<category><![CDATA[安而顺]]></category>
		<category><![CDATA[抗凝血药物]]></category>
		<category><![CDATA[正大天晴]]></category>
		<category><![CDATA[泰毕全]]></category>
		<category><![CDATA[苑东生物制药]]></category>
		<category><![CDATA[血栓]]></category>
		<category><![CDATA[豪森药业]]></category>
		<category><![CDATA[达比加群酯]]></category>
		<category><![CDATA[达比加群酯区域分析]]></category>
		<category><![CDATA[达比加群酯市场份额]]></category>
		<category><![CDATA[达比加群酯市场竞争]]></category>
		<category><![CDATA[达比加群酯市场细分]]></category>
		<category><![CDATA[达比加群酯市场规模]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/?p=26846</guid>

					<description><![CDATA[达比加群酯是一种口服抗凝血药物。据CRI元哲市场调研，2020年由于COVID-19的影响，中国市场达比加群酯销售额下降到约3.29亿元人民币（5060万美元），2016-2020年CAGR约-1.9%。2020年之前，中国达比加群酯市场全部被勃林格殷格翰Boehringer Ingelheim International GmbH占据。2020年，虽然正大天晴的达比加群酯已经上市，但勃林格殷格翰仍然占据了中国达比加群酯市场99%以上的销售额份额。预计随着更多的仿制药产品的上市，勃林格殷格翰在中国达比加群酯市场的份额会不断下降，但中国达比加群酯市场规模会不断增长。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
