<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>豪森药业 &#8211; 元哲咨询</title>
	<atom:link href="https://www.yuanzhezixun.com/tag/haosenyaoye/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yuanzhezixun.com</link>
	<description>行业研究专家</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2022 05:06:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.yuanzhezixun.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-shcrilogo-c-45x45.jpg</url>
	<title>豪森药业 &#8211; 元哲咨询</title>
	<link>https://www.yuanzhezixun.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2021-2025年中国达比加群酯市场研究报告:2020年中国市场销售额约3.29亿元人民币</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/2021-2025nianzhongguodabijiaqunzhishichangyanjiubaogao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 07:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[医/药/保健]]></category>
		<category><![CDATA[报告速递]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Boehringer Ingelheim]]></category>
		<category><![CDATA[Pradaxa]]></category>
		<category><![CDATA[体循环栓塞]]></category>
		<category><![CDATA[凝血酶]]></category>
		<category><![CDATA[勃林格殷格]]></category>
		<category><![CDATA[卒中]]></category>
		<category><![CDATA[安而顺]]></category>
		<category><![CDATA[抗凝血药物]]></category>
		<category><![CDATA[正大天晴]]></category>
		<category><![CDATA[泰毕全]]></category>
		<category><![CDATA[苑东生物制药]]></category>
		<category><![CDATA[血栓]]></category>
		<category><![CDATA[豪森药业]]></category>
		<category><![CDATA[达比加群酯]]></category>
		<category><![CDATA[达比加群酯区域分析]]></category>
		<category><![CDATA[达比加群酯市场份额]]></category>
		<category><![CDATA[达比加群酯市场竞争]]></category>
		<category><![CDATA[达比加群酯市场细分]]></category>
		<category><![CDATA[达比加群酯市场规模]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/?p=26846</guid>

					<description><![CDATA[达比加群酯是一种口服抗凝血药物。据CRI元哲市场调研，2020年由于COVID-19的影响，中国市场达比加群酯销售额下降到约3.29亿元人民币（5060万美元），2016-2020年CAGR约-1.9%。2020年之前，中国达比加群酯市场全部被勃林格殷格翰Boehringer Ingelheim International GmbH占据。2020年，虽然正大天晴的达比加群酯已经上市，但勃林格殷格翰仍然占据了中国达比加群酯市场99%以上的销售额份额。预计随着更多的仿制药产品的上市，勃林格殷格翰在中国达比加群酯市场的份额会不断下降，但中国达比加群酯市场规模会不断增长。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021-2025年中国替加环素市场研究报告:2016-2020年的CAGR为12.68%</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/2021-2025nianzhongguotijiahuansushichangyanjiubaogao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 08:03:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[医/药/保健]]></category>
		<category><![CDATA[报告速递]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[Tigecycline]]></category>
		<category><![CDATA[TYGACIL]]></category>
		<category><![CDATA[四环素类抗生素]]></category>
		<category><![CDATA[天解]]></category>
		<category><![CDATA[奥替加]]></category>
		<category><![CDATA[奥赛康药业]]></category>
		<category><![CDATA[广谱抗生素]]></category>
		<category><![CDATA[惠氏]]></category>
		<category><![CDATA[替加环素]]></category>
		<category><![CDATA[替加环素区域分析]]></category>
		<category><![CDATA[替加环素市场份额]]></category>
		<category><![CDATA[替加环素市场竞争]]></category>
		<category><![CDATA[替加环素市场细分]]></category>
		<category><![CDATA[替加环素市场规模]]></category>
		<category><![CDATA[正大天晴]]></category>
		<category><![CDATA[泰阁]]></category>
		<category><![CDATA[泽坦]]></category>
		<category><![CDATA[海正力量]]></category>
		<category><![CDATA[海正药业]]></category>
		<category><![CDATA[甘氨酰环肽类抗生素]]></category>
		<category><![CDATA[细菌感染]]></category>
		<category><![CDATA[耐药细菌]]></category>
		<category><![CDATA[豪森药业]]></category>
		<category><![CDATA[辉瑞]]></category>
		<category><![CDATA[静脉注射]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/?p=24772</guid>

					<description><![CDATA[替加环素是一种广谱甘氨酰环肽类抗生素。CRI元哲的调研数据显示，2016-2019年中国市场的替加环素销售额逐年增长。由于新冠疫情对中国医院整体诊疗服务造成了冲击，2020年中国市场的替加环素销售额有所减少，达到8.85亿元，2016-2020年的CAGR为12.68%。CRI元哲预计在2021-2025年随着新冠疫情的缓解，中国市场替加环素销售额将有恢复性的增长。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021-2025年中国利奈唑胺市场研究报告(中文版含税价人民币12,000元)</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/2021-2025nianzhongguolinaizuoanshichangyanjiubaogao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 09:03:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[医/药/保健]]></category>
		<category><![CDATA[报告速递]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[CAP]]></category>
		<category><![CDATA[HAP]]></category>
		<category><![CDATA[MRSA]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[SSTI]]></category>
		<category><![CDATA[ZYVOX]]></category>
		<category><![CDATA[利奈唑胺]]></category>
		<category><![CDATA[华邦制药]]></category>
		<category><![CDATA[复杂性皮肤或皮肤软组织感染]]></category>
		<category><![CDATA[天礼]]></category>
		<category><![CDATA[恒捷]]></category>
		<category><![CDATA[恶唑烷酮]]></category>
		<category><![CDATA[抗生素]]></category>
		<category><![CDATA[斯沃]]></category>
		<category><![CDATA[正大天晴]]></category>
		<category><![CDATA[社区获得性肺炎]]></category>
		<category><![CDATA[耐万古霉素肠球菌(VRE)感染]]></category>
		<category><![CDATA[耐甲氧西林金黄色葡萄球菌]]></category>
		<category><![CDATA[菲康宁]]></category>
		<category><![CDATA[豪森药业]]></category>
		<category><![CDATA[辉瑞]]></category>
		<category><![CDATA[院内获得性肺炎]]></category>
		<category><![CDATA[革兰阳性(G+)球菌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/?p=24403</guid>

					<description><![CDATA[利奈唑胺是一种恶唑烷酮类抗生素，主要用于治疗革兰阳性(G+)球菌引起的感染。CRI元哲的调研数据显示，2020年中国市场的利奈唑胺销售额为6.95亿元人民币，2016-2020年中国市场的利奈唑胺销售额CAGR达到14.45%。CRI元哲预计在2021-2025年随着新冠疫情的缓解，中国市场利奈唑胺销售额将有恢复性的增长。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021-2025年中国培美曲塞市场研究报告：培美曲塞在2016-2020的CAGR为-1.7%。</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/2021-2025nianzhongguomeiluopeinandankangshichangyanjiubaogao-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 02:57:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[医/药/保健]]></category>
		<category><![CDATA[报告速递]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Eli Lilly]]></category>
		<category><![CDATA[力比泰]]></category>
		<category><![CDATA[四川汇宇]]></category>
		<category><![CDATA[培美曲塞]]></category>
		<category><![CDATA[培美曲塞主要生产企业]]></category>
		<category><![CDATA[培美曲塞市场份额]]></category>
		<category><![CDATA[培美曲塞市场售价]]></category>
		<category><![CDATA[培美曲塞市场展望]]></category>
		<category><![CDATA[培美曲塞市场规模]]></category>
		<category><![CDATA[培美曲塞市场销售情况]]></category>
		<category><![CDATA[培美曲塞市场销售额]]></category>
		<category><![CDATA[培美曲塞市场销量]]></category>
		<category><![CDATA[扬子江药业]]></category>
		<category><![CDATA[抗癌药]]></category>
		<category><![CDATA[普来乐]]></category>
		<category><![CDATA[汇誉]]></category>
		<category><![CDATA[礼来]]></category>
		<category><![CDATA[豪森药业]]></category>
		<category><![CDATA[赛珍]]></category>
		<category><![CDATA[齐鲁制药]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/?p=23668</guid>

					<description><![CDATA[CRI元哲的调研数据显示培美曲塞在中国市场2016-2018的销售额呈上升趋势。2019年销售量相比2018年上升了22.95%，但销售额却下降了0.95%。主要原因2018年年底“4+7”政策（政府针对集中采购的范围及形式的方案）开始试点，导致了培美曲塞单价大幅下调，如四川汇宇制药将其生产的培美曲塞的降价65%后最终中标。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
