<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>抗糖尿病药物 &#8211; 元哲咨询</title>
	<atom:link href="https://www.yuanzhezixun.com/tag/kangtangniaobingyaowu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yuanzhezixun.com</link>
	<description>行业研究专家</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jul 2023 05:14:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.yuanzhezixun.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-shcrilogo-c-45x45.jpg</url>
	<title>抗糖尿病药物 &#8211; 元哲咨询</title>
	<link>https://www.yuanzhezixun.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2021-2025年中国预混门冬胰岛素市场研究报告：2016-2020年CAGR为3.49%</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/2021-2025nianzhongguoyuhunmendongyidaosushichangyanjiubaogao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 08:12:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[医/药/保健]]></category>
		<category><![CDATA[报告速递]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Nordisk A S]]></category>
		<category><![CDATA[抗糖尿病药物]]></category>
		<category><![CDATA[甘李药业]]></category>
		<category><![CDATA[精蛋白门冬胰岛素]]></category>
		<category><![CDATA[胰岛素]]></category>
		<category><![CDATA[诺和诺德]]></category>
		<category><![CDATA[诺和锐]]></category>
		<category><![CDATA[门冬胰岛素]]></category>
		<category><![CDATA[门冬胰岛素30]]></category>
		<category><![CDATA[降糖药]]></category>
		<category><![CDATA[预混门冬胰岛素]]></category>
		<category><![CDATA[预混门冬胰岛素区域分析]]></category>
		<category><![CDATA[预混门冬胰岛素市场份额]]></category>
		<category><![CDATA[预混门冬胰岛素市场竞争]]></category>
		<category><![CDATA[预混门冬胰岛素市场细分]]></category>
		<category><![CDATA[预混门冬胰岛素市场规模]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/?p=25057</guid>

					<description><![CDATA[CRI元哲的调研数据显示，中国市场预混门冬胰岛素销售额在2016-2020年逐年增长。2020年受新冠疫情对医院整体诊疗服务的冲击，中国市场预混门冬胰岛素销售额增长速度变缓，年增长率从2019年的6.87%下降到2020年的0.23%。2020年预混门冬胰岛素在中国市场的销售额为7.63亿元人民币，2016-2020年CAGR为3.49%。CRI元哲预计在2021-2025年，随着糖尿病患者人数的增多，中国市场预混门冬胰岛素销售额会继续增长。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021-2025年中国利拉鲁肽市场研究报告(中文版含税价人民币12,000元)</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/2021-2025nianzhongguolilalutaishichangyanjiubaogao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 08:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[医/药/保健]]></category>
		<category><![CDATA[报告速递]]></category>
		<category><![CDATA[2型糖尿病]]></category>
		<category><![CDATA[GLP-1受体激动剂]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Nordisk A S]]></category>
		<category><![CDATA[VICTOZA]]></category>
		<category><![CDATA[利拉鲁肽]]></category>
		<category><![CDATA[抗糖尿病药物]]></category>
		<category><![CDATA[胰高血糖素样肽-1受体激动剂]]></category>
		<category><![CDATA[诺和力]]></category>
		<category><![CDATA[诺和诺德]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/?p=24139</guid>

					<description><![CDATA[利拉鲁肽是一种胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂，由诺和诺德公司研制，商品名为诺和力，于2009年7月首先在欧盟上市，用于治疗成人2型糖尿病，2011年获批进入中国市场。CRI元哲的调研数据显示，最近几年利拉鲁肽在中国的销售额逐年增长。利拉鲁肽于2017年被列入中国医保，因此2018年的销售额增长最为明显。2020年受新冠疫情的冲击，利拉鲁肽销售额增速变缓，但仍达到了大约2.87亿元。中国市场利拉鲁肽销售额在2016-2020年的CAGR为61.9%，属于很高的水平。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021-2025年中国西格列汀市场研究报告:2020年西格列汀在中国市场的销售额达3.9亿元</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/2021-2025nianzhongguoxigelietingshichangyanjiubaogao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 07:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[医/药/保健]]></category>
		<category><![CDATA[报告速递]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[DPP-4抑制剂]]></category>
		<category><![CDATA[JANUVIA]]></category>
		<category><![CDATA[Merck Sharp & Dohme]]></category>
		<category><![CDATA[抗糖尿病药物]]></category>
		<category><![CDATA[捷诺维]]></category>
		<category><![CDATA[血糖控制]]></category>
		<category><![CDATA[西格列汀]]></category>
		<category><![CDATA[西格列汀区域分析]]></category>
		<category><![CDATA[西格列汀市场份额]]></category>
		<category><![CDATA[西格列汀市场竞争]]></category>
		<category><![CDATA[西格列汀市场细分]]></category>
		<category><![CDATA[西格列汀市场规模]]></category>
		<category><![CDATA[默沙东]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/?p=24136</guid>

					<description><![CDATA[西格列汀是全球第一个上市的口服DPP-4抑制剂，由默沙东原研(原研药商品名：捷诺达)。于2006年10月获得美国FDA批准用于单药或与二甲双胍、噻唑烷二酮类药物联合使用用于改善II型糖尿病的血糖控制。2007年4月，西格列汀与二甲双胍的复方制剂在美国获批上市；2009年9月CFDA批准西格列汀进入国内市场；2012年7月CFDA又批准了其复方制剂在中国注册。至2020年，Merck Sharp &#38; Dohme Ltd 是中国西格列汀市场中唯一的供应商。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021-2025年中国度拉糖肽市场研究报告(2020年销售额增长16倍)</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/report-on-chinas-dulaglutide-market/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 09:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[医/药/保健]]></category>
		<category><![CDATA[报告速递]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Eli Lilly]]></category>
		<category><![CDATA[GLP-1受体激动剂]]></category>
		<category><![CDATA[度拉糖肽]]></category>
		<category><![CDATA[度拉糖肽主要生产企业]]></category>
		<category><![CDATA[度拉糖肽售价]]></category>
		<category><![CDATA[度拉糖肽审批信息]]></category>
		<category><![CDATA[度拉糖肽市场]]></category>
		<category><![CDATA[度拉糖肽市场分剂型]]></category>
		<category><![CDATA[度拉糖肽市场报告]]></category>
		<category><![CDATA[度拉糖肽市场规模]]></category>
		<category><![CDATA[度拉糖肽销售情况]]></category>
		<category><![CDATA[抗糖尿病药物]]></category>
		<category><![CDATA[礼来]]></category>
		<category><![CDATA[糖尿病]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/?p=23904</guid>

					<description><![CDATA[CRI元哲的调研数据显示，度拉糖肽自2019年进入中国市场后，销售额快速增长，从2019年的不足100万元上升至2020年的1037万元，年增长率为大约1600%。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
