<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>老龄化 &#8211; 元哲咨询</title>
	<atom:link href="https://www.yuanzhezixun.com/tag/laolinghua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yuanzhezixun.com</link>
	<description>行业研究专家</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2021 03:22:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.yuanzhezixun.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-shcrilogo-c-45x45.jpg</url>
	<title>老龄化 &#8211; 元哲咨询</title>
	<link>https://www.yuanzhezixun.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CRI元哲转中国国家统计局数据：中国第七次全国人口普查人口总人口共141178万人，老龄化水平持续上升</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/criyuanzhezhuanzhongguoguojiatongjijushujuzhongguodiqiciquanguorenkoupucharenkouzongrenkougong141178ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 02:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[金融/商务/娱乐]]></category>
		<category><![CDATA[七普]]></category>
		<category><![CDATA[全国人口数据]]></category>
		<category><![CDATA[养老]]></category>
		<category><![CDATA[第七次全国人口普查]]></category>
		<category><![CDATA[老龄化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/?p=24004</guid>

					<description><![CDATA[根据统计法和《全国人口普查条例》，中国以2020年11月1日零时为标准时点开展了第七次全国人口普查，结论是全国人口共141178万人，与2010年（第六次全国人口普查数据，下同）的133972万人相比，增加7206万人，增长5.38%，年平均增长率为0.53%，比2000年到2010年的年平均增长率0.57%下降0.04个百分点。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2018中国氯吡格雷市场研究报告：中国市场上的氯吡格雷主要被4家企业占领</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/2018zhongguolvbigeleishichangyanjiubaogao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[chrislee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 05:11:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[医/药/保健]]></category>
		<category><![CDATA[报告速递]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[抗血小板聚集]]></category>
		<category><![CDATA[抗血栓]]></category>
		<category><![CDATA[氯吡格雷]]></category>
		<category><![CDATA[老龄化]]></category>
		<category><![CDATA[药品top100]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/?p=12670</guid>

					<description><![CDATA[据CRI市场调研显示，中国市场上的氯吡格雷主要被4家企业占领，分别是赛诺菲(杭州)制药有限公司（商品名：波立维），深圳信立泰药业股份有限公司(商品名：泰嘉)， 乐普药业股份有限公司（商品名：帅泰）及Sanofi（商品名：波立维）。按照2017年销售额来看，赛诺菲(杭州)的市场占有率大约52%，长期位居中国市场第一。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
