<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>雷达 &#8211; 元哲咨询</title>
	<atom:link href="https://www.yuanzhezixun.com/tag/leida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yuanzhezixun.com</link>
	<description>行业研究专家</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Oct 2021 08:22:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.yuanzhezixun.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-shcrilogo-c-45x45.jpg</url>
	<title>雷达 &#8211; 元哲咨询</title>
	<link>https://www.yuanzhezixun.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2020-2030年全球高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶组件市场分析报告(含税价26000元人民币)</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/2020-2030nianquanqiugaojijiashifuzhuxitongadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 08:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[汽车/船舶]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[计算机/互联网/电商]]></category>
		<category><![CDATA[ADAS]]></category>
		<category><![CDATA[Analog Devices Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Aptiv Plc]]></category>
		<category><![CDATA[Autoliv]]></category>
		<category><![CDATA[Continental AG]]></category>
		<category><![CDATA[Denso Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[LeddarTech Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Magna International Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Quanergy Systems Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Bosch GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Instruments]]></category>
		<category><![CDATA[Valeo]]></category>
		<category><![CDATA[Velodyne LiDAR]]></category>
		<category><![CDATA[ZF Friedrichshafen AG]]></category>
		<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[摄像头]]></category>
		<category><![CDATA[激光雷达]]></category>
		<category><![CDATA[物联网]]></category>
		<category><![CDATA[电子控制单元]]></category>
		<category><![CDATA[自动驾驶]]></category>
		<category><![CDATA[自动驾驶组件]]></category>
		<category><![CDATA[超声波传感器]]></category>
		<category><![CDATA[车联网]]></category>
		<category><![CDATA[雷达]]></category>
		<category><![CDATA[高级驾驶辅助系统]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/?p=27649</guid>

					<description><![CDATA[根据CRI元哲分析，ADAS和自动驾驶组件市场的动力来自于ADAS系统技术的不断发展和进步，互联基础设施和智能交通系统的不断发展，商用车对ADAS功能的需求，以及道路安全的关注度和相关措施的不断增加。然而，可靠性不足、自动驾驶车辆的网络威胁上升，激光雷达相关成本过高，以及发展中地区缺乏政府规则和条例这些因素都限制了市场的增长。

根据CRI元哲分析，2020年全球高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶组件市场规模大约269亿美元，在2021-2025年的年复合增长率将达到12%以上。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>全球预警雷达市场研究报告—至2027年的预测</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/quanqiuyujingleidashichangyanjiubaogaozhi2027niandeyuce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[chrislee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 06:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[包装/机械]]></category>
		<category><![CDATA[报告速递]]></category>
		<category><![CDATA[电子/电气]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[雷达]]></category>
		<category><![CDATA[预警雷达市场]]></category>
		<category><![CDATA[预警雷达市场主要参与者]]></category>
		<category><![CDATA[预警雷达市场份额]]></category>
		<category><![CDATA[预警雷达市场区域分析]]></category>
		<category><![CDATA[预警雷达市场概况]]></category>
		<category><![CDATA[预警雷达市场细分]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/?p=22954</guid>

					<description><![CDATA[由于2019年占41.57％的最高份额，预计北美将成为最大的市场。在预测期内，亚太地区将成为预警雷达的快速增长市场，这是由于军方对产品的需求不断增加和国土安全机构。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2018-2023年亚太车联网市场分析及预测</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/2018-2023nianyataichelianwangshichangfenxijiyuce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[chrislee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2018 03:36:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[报告速递]]></category>
		<category><![CDATA[汽车/船舶]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[计算机/互联网/电商]]></category>
		<category><![CDATA[互联汽车生态系统]]></category>
		<category><![CDATA[传感器]]></category>
		<category><![CDATA[激光雷达]]></category>
		<category><![CDATA[自动驾驶汽车]]></category>
		<category><![CDATA[车联网]]></category>
		<category><![CDATA[雷达]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/?p=15418</guid>

					<description><![CDATA[到2023年，亚太车联网市场预计将达到474亿美元，复合年增长率为20％（2018-2023）。亚太地区的乘用车市场预计到2023年达到349.3亿美元，复合年增长率为22％（2018-2023），亚太联网卡车市场预计到2023年达到124.7亿美元，复合年增长率达到17％（2018-2023）。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2018中国汽车传感器行业研究报告</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/2018zhongguoqichechuanganqixingyeyanjiubaogao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[chrislee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 03:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[汽车/船舶]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[传感器]]></category>
		<category><![CDATA[智能汽车]]></category>
		<category><![CDATA[汽车传感器]]></category>
		<category><![CDATA[汽车零部件]]></category>
		<category><![CDATA[激光雷达]]></category>
		<category><![CDATA[电控系统]]></category>
		<category><![CDATA[雷达]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/?p=13597</guid>

					<description><![CDATA[据CRI分析，2009-2017年，中国汽车产销量连续9年保持世界第一，2017年中国汽车产量大约2902万辆，销售量接近2900万辆。伴随着中国汽车产销量的逐年攀升，以及汽车电子技术的升级，中国市场对汽车传感器的需求也在不断上升。2017年中国汽车传感器市场规模已经超过50亿美元。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>激光雷达行业未来几年内呈现哪些趋势</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/jiguangleidaxingyeweilaijinianneichengxiannaxiequshi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gehongxi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 07:49:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[汽车/船舶]]></category>
		<category><![CDATA[电子/电气]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Innoviz]]></category>
		<category><![CDATA[lbeo]]></category>
		<category><![CDATA[Uber]]></category>
		<category><![CDATA[Velodyne]]></category>
		<category><![CDATA[京东]]></category>
		<category><![CDATA[佳光科技]]></category>
		<category><![CDATA[大陆]]></category>
		<category><![CDATA[宝马]]></category>
		<category><![CDATA[德尔福]]></category>
		<category><![CDATA[戴姆勒]]></category>
		<category><![CDATA[激光]]></category>
		<category><![CDATA[激光雷达]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[自动驾驶]]></category>
		<category><![CDATA[速腾聚创]]></category>
		<category><![CDATA[雷达]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/jiguangleidaxingyeweilaijinianneichengxiannaxiequshi/</guid>

					<description><![CDATA[根据预测，全球<span class="hrefStyle">激光雷达</span>市场应用规模将在2023年达到63亿美元，而其中，包括ADAS及自动驾驶在内的市场规模将达到52亿，成为<span class="hrefStyle">激光</span>雷达的核心目标市场。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
