<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>汽车电子 &#8211; 元哲咨询</title>
	<atom:link href="https://www.yuanzhezixun.com/tag/qichedianzi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yuanzhezixun.com</link>
	<description>行业研究专家</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2023 08:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.yuanzhezixun.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-shcrilogo-c-45x45.jpg</url>
	<title>汽车电子 &#8211; 元哲咨询</title>
	<link>https://www.yuanzhezixun.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2022-2028 年全球汽车电子市场研究报告</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/global-vetronics-market-2022-2028/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[chrislee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 11:04:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[电子/电气]]></category>
		<category><![CDATA[报告速递]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[汽车电子]]></category>
		<category><![CDATA[汽车电子市场分析]]></category>
		<category><![CDATA[汽车电子市场规模]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yuanzhezixun.com/global-vetronics-market-2022-2028/</guid>

					<description><![CDATA[CRI 的一份报告指出，预计在 2022-2028 年的预测期内，全球汽车电子市场将以 5.62% 的复合年增长率呈现上升趋势。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021-2025年全球及中国MOSFET行业研究报告：增长动力来自新能源汽车、消费电子、工业、家电等</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/2021-2025nianquanqiujizhongguomosfetxingyeyanjiubaogao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 09:47:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[报告速递]]></category>
		<category><![CDATA[电子/电气]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor]]></category>
		<category><![CDATA[MOS]]></category>
		<category><![CDATA[MOSFET]]></category>
		<category><![CDATA[MOSFET区域分析]]></category>
		<category><![CDATA[MOSFET市场份额]]></category>
		<category><![CDATA[MOSFET市场竞争]]></category>
		<category><![CDATA[MOSFET市场细分]]></category>
		<category><![CDATA[MOSFET市场规模]]></category>
		<category><![CDATA[万代]]></category>
		<category><![CDATA[东芝]]></category>
		<category><![CDATA[仙童半导体]]></category>
		<category><![CDATA[半导体]]></category>
		<category><![CDATA[华微电子]]></category>
		<category><![CDATA[华虹集团]]></category>
		<category><![CDATA[士兰微]]></category>
		<category><![CDATA[威世]]></category>
		<category><![CDATA[封装]]></category>
		<category><![CDATA[工业]]></category>
		<category><![CDATA[恩智浦]]></category>
		<category><![CDATA[意法]]></category>
		<category><![CDATA[新能源]]></category>
		<category><![CDATA[晶圆]]></category>
		<category><![CDATA[汽车电子]]></category>
		<category><![CDATA[测试]]></category>
		<category><![CDATA[消费电子]]></category>
		<category><![CDATA[瑞萨电子]]></category>
		<category><![CDATA[英飞凌]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[金属氧化物半导体场效应管]]></category>
		<category><![CDATA[集成电路]]></category>
		<category><![CDATA[鸿蒙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/?p=24274</guid>

					<description><![CDATA[2020年全球MOSFET行业收入约86亿美元，2016-2020年CAGR约为10%。据CRI元哲分析，2020年中国MOSFET销售额约为245亿人民币，同比增加约25.7%，是近5年来增速最快的一年。主要原因是2020年新冠疫情对MOSFET及其上游行业造成了打击，导致MOSFET价格普遍上涨约10%至20%，而中国新能源汽车的发展又刺激了对MOSFET的需求。2016-2020年MOSFET在中国的销售额逐年上升，CAGR大约20%。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>汽车电子系统需求急剧增长 汽车半导体行业机遇显现</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/qichedianzixitongxuqiujijuzengchang-qichebandaotixingyejiyuxianxian/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaowen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 11:08:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[汽车/船舶]]></category>
		<category><![CDATA[电子/电气]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[半导体]]></category>
		<category><![CDATA[汽车电子]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/?p=20250</guid>

					<description><![CDATA[到 2022年，汽车半导体<u>元器件</u>的成本将达到每车600美元。未来十年，自动化、电气化、数字互联及安防系统的发展将推动汽车电子设备和子系统中半导体元器件的数量不断增长。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>我国智能控制器市场规模将快速增长</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/woguozhinengkongzhiqishichangguimojiangkuaisuzengchang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuanjiabei]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 10:15:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[电子/电气]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[智能控制器]]></category>
		<category><![CDATA[汽车电子]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/?p=19217</guid>

					<description><![CDATA[2018年，全国智能控制器行业中的汽车电子、家用电器和电动工具及工业设备装置合计占比60%，其中汽车电子占比为22.6%、家用电器占比为11.8%、电动工具及工业设备装置占比为10.9%。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019智能控制器市场容量及行业发展情况分析</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/zhinengkongzhiqishichangrongliangjixingyefazhanqingkuangfenxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuwenhao]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 11:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[电子/电气]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[家用电器]]></category>
		<category><![CDATA[智能家居]]></category>
		<category><![CDATA[智能控制器]]></category>
		<category><![CDATA[汽车电子]]></category>
		<category><![CDATA[电动工具]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/?p=18361</guid>

					<description><![CDATA[我国智能控制器应用领域中，汽车电子占比为 23.3%，家用电器占比为 13.7%，电动工具及工业设备装置占比为 12.9%，三者合计达到 49.9%。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中国汽车电子产业链分析：全球汽车电子产业结构也不断调整，汽车电子产业链呈现多元化发展态势</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/zhongguoqichedianzichanyelianfenxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yuanjiabei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 05:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[电子/电气]]></category>
		<category><![CDATA[汽车/船舶]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[产业链]]></category>
		<category><![CDATA[汽车电子]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/woguoqichedianzichanyeliantezhengfenxi/</guid>

					<description><![CDATA[全球汽车电子产业链市场规模近年来快速增长。据估计，近三年全球车用芯片市场正以年复合成长11%的速度增长，2017年市场规模预计可达288亿美元，同时预计2013-2018复合增速将达到 10.8%,远高于半导体行业的 5.5%。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>汽车传感器市场分析：传感器是感知层核心</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/qichechuanganqishichangfenxichuanganqishiganzhicenghexin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaoyudong]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 05:04:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[汽车/船舶]]></category>
		<category><![CDATA[电子/电气]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[人工智能]]></category>
		<category><![CDATA[传感器]]></category>
		<category><![CDATA[汽车电子]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/qichechuanganqishichangfenxichuanganqishiganzhicenghexin/</guid>

					<description><![CDATA[ADAS 的渗透率正快速攀升， IHS 预计 2020 年时全球 ADAS 渗透率将从 2015 年的 10%增至 30%，欧洲地区由于车规要求渗透率更高达 86%。相应的，全球 ADAS 市场不断扩大，据 Grand View Research 统计，全球 ADAS 市场规模将从 2016 年的 141.5 亿美元，增长至2025 年的 674.3 亿美元，年复合增长率 19%。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2018年中国半导体行业发展趋势</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/2018nianzhongguobandaotixingyefazhanqushi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gehongxi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 06:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[电子/电气]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[AI产业]]></category>
		<category><![CDATA[半导体]]></category>
		<category><![CDATA[存储芯片]]></category>
		<category><![CDATA[挖矿]]></category>
		<category><![CDATA[汽车电子]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/2018nianzhongguobandaotixingyefazhanqushijishichangguimoyuce/</guid>

					<description><![CDATA[继2017年取得22.1%的高速增长后，2018年1-4月，中国半导体市场销售额同比增长18.9%，达到480.2亿美元，与全球同步，继续保持高度景气。2018年1-4月，中国市场占全球比例由2017年的31.9%进一步提升至32.2%，继续保持全球最大半导体销售单一市场地位。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2018年全球及中国半导体市场分析</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/2018nianquanqiujizhongguobandaotishichangfenxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gehongxi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 06:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[电子/电气]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[分立器件]]></category>
		<category><![CDATA[半导体]]></category>
		<category><![CDATA[工业自动化]]></category>
		<category><![CDATA[汽车电子]]></category>
		<category><![CDATA[消费类电子]]></category>
		<category><![CDATA[精密电子]]></category>
		<category><![CDATA[通讯]]></category>
		<category><![CDATA[集成电路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/2018nianquanqiujizhongguobandaotishichangxiaoshouqingkuangfenxi/</guid>

					<description><![CDATA[2017年，我国半导体销售全球占比达到历史新高的32.31%。虽然我国已经成为全球最大的集成电路消费国家，但由于80%的芯片需要从欧美日韩等地区或国家进口，自给率严重不足，2017年逆差额度高达1932.39亿美元，同比增长16.41%。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2018年中国汽车电子行业分析</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/2018nianzhongguoqichedianzixingyefenxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chenfei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 08:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[汽车电子]]></category>
		<category><![CDATA[电子控制系统]]></category>
		<category><![CDATA[车载电子装置]]></category>
		<category><![CDATA[通讯娱乐系统]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/2018nianzhongguoqichedianzixingyefazhanxianzhuangjixingyefazhanqushifenxi/</guid>

					<description><![CDATA[近年来我国的汽车市场发展迅速，汽车年销量在 2006 年时不足 800 万辆， 2017 年增长至 2,881万辆，年复合增长率达到 13.49%。我国汽车销量全球占比从2005 年的 8.73%提升至 2017 年的 29.9%，目前已成为全球最大的汽车销售市场。 预计2018年销量达到2918辆。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
