<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>生活用纸 &#8211; 元哲咨询</title>
	<atom:link href="https://www.yuanzhezixun.com/tag/shenghuoyongzhi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yuanzhezixun.com</link>
	<description>行业研究专家</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Apr 2024 15:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.yuanzhezixun.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-shcrilogo-c-45x45.jpg</url>
	<title>生活用纸 &#8211; 元哲咨询</title>
	<link>https://www.yuanzhezixun.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2023-2032年马来西亚造纸业研究报告</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/malaysia-paper-industry-research-report-cri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 08:28:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[包装/机械]]></category>
		<category><![CDATA[投资越南/泰国/柬埔寨/东南亚]]></category>
		<category><![CDATA[报告速递]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[包装用纸]]></category>
		<category><![CDATA[生活用纸]]></category>
		<category><![CDATA[纸制品]]></category>
		<category><![CDATA[造纸]]></category>
		<category><![CDATA[马来西亚]]></category>
		<category><![CDATA[马来西亚包装]]></category>
		<category><![CDATA[马来西亚造纸]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yuanzhezixun.com/?p=38803</guid>

					<description><![CDATA[元哲咨询预计在<span lang="EN-US">2023-2032</span>年，马来西亚造纸业有望持续发展，出口额也将持续上升。到<span lang="EN-US">2032</span>年，马来西亚纸及纸制品出口额将达到<span lang="EN-US">42.3</span>亿美元，在<span lang="EN-US">2023-2032</span>年的年复合增长率（<span lang="EN-US">CAGR</span>）达<span lang="EN-US">6.8%</span>。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022-2031年中国纸及纸板进口研究报告(2020年中国纸及纸板进口量已经达到1154万吨)</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/2022-2026nianzhongguozhijizhibanjinkouyanjiuba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 06:37:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[报告速递]]></category>
		<category><![CDATA[包装/机械]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[关税配额]]></category>
		<category><![CDATA[包装用纸]]></category>
		<category><![CDATA[牛皮纸]]></category>
		<category><![CDATA[瓦楞纸]]></category>
		<category><![CDATA[生活用纸]]></category>
		<category><![CDATA[纸制品]]></category>
		<category><![CDATA[纸杯]]></category>
		<category><![CDATA[纸板]]></category>
		<category><![CDATA[纸箱]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/?p=28311</guid>

					<description><![CDATA[据CRI元哲分析，最近几年，中国纸及纸板的进口量整体上呈上升态势，2020年已经达到1154万吨，同比增加了84.6%；进口额在2020年也已经达到了55.3亿美元。中国纸及纸板进口不断增长的原因主要包括:(1)进口纸及纸板的价格低于同类中国本土产品(2)进口纸及纸板的品质一般要优于中国本土产品。但对于不同的细分产品而言，进口趋势也有很大差异。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中国生活用纸行业集中度及未来发展趋势分析</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/zhongguoshenghuoyongzhixingyejizhongdujiweilaifazhanqushifenxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zuoanlian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 09:49:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[能源/化工]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[卫生纸]]></category>
		<category><![CDATA[厨房用纸]]></category>
		<category><![CDATA[生活用纸]]></category>
		<category><![CDATA[面巾纸]]></category>
		<category><![CDATA[餐巾纸]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/?p=18268</guid>

					<description><![CDATA[我国生活用纸人均消费量从2008年的 2.95kg/人，提升到 2017 年的6.10kg/人；超过全球平均水平的 4.80kg/人，但仍低于众多发达国家和地区。生活用纸作为典型的刚需快消品，其消费量和国家的经济水平/居民可支配收入呈现正相关。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
