<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>越南 &#8211; 元哲咨询</title>
	<atom:link href="https://www.yuanzhezixun.com/tag/vietnam-investment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yuanzhezixun.com</link>
	<description>行业研究专家</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jan 2025 02:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.yuanzhezixun.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-shcrilogo-c-45x45.jpg</url>
	<title>越南 &#8211; 元哲咨询</title>
	<link>https://www.yuanzhezixun.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2024年越南经济成绩单</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/vietnam-economy-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 02:53:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投资越南/泰国/柬埔寨/东南亚]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[金融/商务/娱乐]]></category>
		<category><![CDATA[东盟贸易]]></category>
		<category><![CDATA[中国企业出海]]></category>
		<category><![CDATA[投资越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南厂房]]></category>
		<category><![CDATA[越南经济]]></category>
		<category><![CDATA[越南考察]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yuanzhezixun.com/?p=41250</guid>

					<description><![CDATA[现在已经是2025年1月了，越南主要经济数据已经发布，让元哲咨询和您一道，盘点下2024年越南经济的成绩单。2024年越南GDP增速达7.09%。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>企业应当选择租用越南厂房还是租地自建厂房？</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/plant-rental-or-land-leasing-in-vietnam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 09:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融/商务/娱乐]]></category>
		<category><![CDATA[投资越南/泰国/柬埔寨/东南亚]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[东南亚]]></category>
		<category><![CDATA[东盟贸易]]></category>
		<category><![CDATA[中国企业出海]]></category>
		<category><![CDATA[产业转移]]></category>
		<category><![CDATA[投资越南]]></category>
		<category><![CDATA[考察越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南厂房]]></category>
		<category><![CDATA[越南工业园区]]></category>
		<category><![CDATA[越南工业用地]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yuanzhezixun.com/?p=39516</guid>

					<description><![CDATA[根据元哲咨询对越南市场的调研显示，无论是租用越南厂房还是租用越南工业用地去建设厂房都有其各自的优缺点。最终如何选择，主要取决于企业的战略目标、资金预算、以及对项目启动速度的需求。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>元哲咨询越南商务考察团召集团友了！</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/vietnam-business-trip-2024-cri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 06:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融/商务/娱乐]]></category>
		<category><![CDATA[投资越南/泰国/柬埔寨/东南亚]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[东盟贸易]]></category>
		<category><![CDATA[中国企业出海]]></category>
		<category><![CDATA[投资越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南商务考察]]></category>
		<category><![CDATA[越南考察]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yuanzhezixun.com/?p=39420</guid>

					<description><![CDATA[有朋友在咨询，能否一人参加元哲咨询的越南商务考察团。元哲咨询给了他肯定的回复，因为我们除了单个企业的定制团，还有来自不同企业人士参加的非定制团，一人起即可参加越南商务考察团。参团热线：021-6150 9726，17091918598（同微信）；公众号： 元哲咨询<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>在2023 年越南连续第二年成为阿根廷农产品最大出口目的地</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/vietnam-imports-agricultural-products-cri-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 10:28:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投资越南/泰国/柬埔寨/东南亚]]></category>
		<category><![CDATA[农/林/牧/渔]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[中国企业出海]]></category>
		<category><![CDATA[产业转移]]></category>
		<category><![CDATA[国际贸易]]></category>
		<category><![CDATA[投资越南]]></category>
		<category><![CDATA[考察越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yuanzhezixun.com/?p=39402</guid>

					<description><![CDATA[20223年，阿根廷共向越南出口了530万吨农产品。中国在2023年年共接收了460万吨来自阿根廷的谷物等农产品，成为阿根廷农产品的第二大出口目的地国。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023年越南继续成为韩国第三大贸易伙伴</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/vietnam-south-korea-trade-2023-cri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 08:52:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投资越南/泰国/柬埔寨/东南亚]]></category>
		<category><![CDATA[新加坡上市]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[金融/商务/娱乐]]></category>
		<category><![CDATA[东盟贸易]]></category>
		<category><![CDATA[中国企业出海]]></category>
		<category><![CDATA[考察越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南经济]]></category>
		<category><![CDATA[韩国]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yuanzhezixun.com/?p=39387</guid>

					<description><![CDATA[2023年越韩双边贸易额达794.3亿美元，其中韩国对越南出口额534.9亿美元，下降12.3%；从越南进口额259.4亿美元，下降2.9%。韩国对越贸易顺差275.5亿美元，下降19.5%。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024年2月越南企业中标印尼30万吨大米采购项目</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/bulog-rice-procurement-vietnam-cri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 09:39:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[农/林/牧/渔]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[东盟贸易]]></category>
		<category><![CDATA[中国企业出海]]></category>
		<category><![CDATA[印尼]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南考察]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yuanzhezixun.com/?p=39380</guid>

					<description><![CDATA[2024年1月初，印尼国家粮食后勤局( BULOG) 发布1月份50万吨大米进口招标公告，以增加粮食储备。获批准的供应来源国包括越南、泰国、缅甸、柬埔寨、巴基斯坦、印度和中国。在2月1日，印尼国家粮食后勤局宣布中标企业名单； 其中，来自越南的企业在5%碎米的17个进口招标包中标了8个，占该招标包总产量的60%，合计30万吨。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>越南历年来吸引外资最多的10个地区</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/vietnam-fdi-cri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 09:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融/商务/娱乐]]></category>
		<category><![CDATA[投资越南/泰国/柬埔寨/东南亚]]></category>
		<category><![CDATA[报告速递]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[中国企业出海]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南FDI]]></category>
		<category><![CDATA[越南外商投资]]></category>
		<category><![CDATA[越南经济]]></category>
		<category><![CDATA[越南考察]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yuanzhezixun.com/?p=39371</guid>

					<description><![CDATA[根据越南发布的数据，截止2023年底，越南外国直接投资（FDI）累计吸引39140个项目，累计注册资本总额达4689亿美元，其中，累计吸引FDI最多的10个地区包括胡志明市、河内、平阳、同奈、巴地-头顿、海防、北宁、清化、隆安和广宁。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023年11月10越南指数(VNI)收盘时报1101.68点，比上周五上涨2.3%</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/vni-vietnam-stock-nov-10-2023-cri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2023 02:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投资越南/泰国/柬埔寨/东南亚]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[金融/商务/娱乐]]></category>
		<category><![CDATA[中国企业出海]]></category>
		<category><![CDATA[投资越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南经济]]></category>
		<category><![CDATA[越南股市]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yuanzhezixun.com/?p=39222</guid>

					<description><![CDATA[越南胡志明证交所指数(VNI Index，VN-VNIND，HO CHI MINH STOCK INDEX)简称VNI，或胡志明指数，或越南指数。胡志明市证券交易所是胡志明市的证券交易所，成立于1997年，为越南第一家证券交易所。截止2023年11月10（周五）收盘时，VNI指数报1101.68点，比上周五（11月3日）上涨2.3%。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>越南经济新闻要点（元哲咨询于2023年10月27日发布）</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/vietnam-weekly-economic-news-october-27-cri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2023 06:46:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投资越南/泰国/柬埔寨/东南亚]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[金融/商务/娱乐]]></category>
		<category><![CDATA[中国企业出海]]></category>
		<category><![CDATA[投资越南]]></category>
		<category><![CDATA[考察越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南新闻]]></category>
		<category><![CDATA[越南经济]]></category>
		<category><![CDATA[越南经济数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yuanzhezixun.com/?p=39196</guid>

					<description><![CDATA[<strong>越南一周经济新闻要点汇总（元哲咨询于2023年10月27日发布）：</strong>越南稀土行业发展前景良好；2023年越南利润最高企业500强发布；VIETNAM PLAS 2023 越南塑料橡胶展在胡志明举行。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>越南一周经济新闻要点（元哲咨询于2023年10月13日发布）</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/vietnam-weekly-economic-news-october-13-cri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 04:13:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投资越南/泰国/柬埔寨/东南亚]]></category>
		<category><![CDATA[报告速递]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[金融/商务/娱乐]]></category>
		<category><![CDATA[投资越南]]></category>
		<category><![CDATA[考察越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南新闻]]></category>
		<category><![CDATA[越南经济]]></category>
		<category><![CDATA[越南经济数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yuanzhezixun.com/?p=39171</guid>

					<description><![CDATA[<strong>越南一周经济新闻要点汇总（元哲咨询于2023年10月13日发布）：</strong>2023年前三季度越南引进外资约202亿美元，同比增长7.7%；安靠科技（Amkor Technology）的半导体封测厂在北宁省投产；2023年1-9月越南腰果出口量达45.6万吨，同比增长14.3%。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
