<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>亚洲果业 &#8211; 元哲咨询</title>
	<atom:link href="https://www.yuanzhezixun.com/tag/yazhouguoye/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yuanzhezixun.com</link>
	<description>行业研究专家</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2021 09:11:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.yuanzhezixun.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-shcrilogo-c-45x45.jpg</url>
	<title>亚洲果业 &#8211; 元哲咨询</title>
	<link>https://www.yuanzhezixun.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>亚洲果业(00073.HK)于2021年2月18日大涨12.2%，2025年中国鲜橙消费量将达960万吨</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/yazhouguoye00073-hkyu2021nian2yue18ridazhang12-2-25nianzhongguoxianchengxiaofeiliangjiangda960wandun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 08:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[农/林/牧/渔]]></category>
		<category><![CDATA[金融/商务/娱乐]]></category>
		<category><![CDATA[00073.HK]]></category>
		<category><![CDATA[亚洲果业]]></category>
		<category><![CDATA[冷链物流]]></category>
		<category><![CDATA[水果种植]]></category>
		<category><![CDATA[水果贸易]]></category>
		<category><![CDATA[鲜橙]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/?p=23202</guid>

					<description><![CDATA[CRI元哲预计，2021-2025年，中国人均鲜橙消费量CAGR将达到5%以上。预计2025年中国市场鲜橙消费量将达到约960万吨，市场规模超过100亿美元。预计2021-2025年中国鲜橙产量会持续上升，在覆盖国内市场需求的同时，还将增加对东南亚等海外市场的出口。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>亚洲果业 Asian Citrus Holdings Limited (00073.hk)</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/yazhouguoye-asian-citrus-holdings-limited-00073-hk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[chrislee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 05:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[成功案例]]></category>
		<category><![CDATA[亚洲果业]]></category>
		<category><![CDATA[复牌]]></category>
		<category><![CDATA[行业顾问]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/?p=21583</guid>

					<description><![CDATA[元哲咨询担任亚洲果业（00073.hk）行业顾问，协助成功复牌。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020年1-7月中国鲜橙出口额同比上涨6.9%，亚洲果业(00073.HK)顺利复牌</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/2020nian1-7yuezhongguoxianchengchukouetongbishangzhang6-9yazhouguoye00073-hkshunlifupai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[chrislee]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 07:20:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[农/林/牧/渔]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[食品/饮料]]></category>
		<category><![CDATA[香港上市]]></category>
		<category><![CDATA[00073.HK]]></category>
		<category><![CDATA[亚洲果业]]></category>
		<category><![CDATA[水果种植]]></category>
		<category><![CDATA[水果经销]]></category>
		<category><![CDATA[鲜橙出口]]></category>
		<category><![CDATA[鲜橙种植]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/?p=21570</guid>

					<description><![CDATA[鲜橙是一种常见的水果，含有糖类、膳食纤维、维生素B群、维生素C、钙、磷、钾、柠檬 &#8230; <div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
