<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>越南经济新闻 &#8211; 元哲咨询</title>
	<atom:link href="https://www.yuanzhezixun.com/tag/yuenanjingjixinwen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yuanzhezixun.com</link>
	<description>行业研究专家</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Oct 2023 03:33:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.yuanzhezixun.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-shcrilogo-c-45x45.jpg</url>
	<title>越南经济新闻 &#8211; 元哲咨询</title>
	<link>https://www.yuanzhezixun.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>越南一周经济新闻要点（元哲咨询于2023年10月7日发布）</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/vietnam-weekly-economic-news-october-7-cri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2023 02:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投资越南/泰国/柬埔寨/东南亚]]></category>
		<category><![CDATA[报告速递]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[金融/商务/娱乐]]></category>
		<category><![CDATA[中国企业出海]]></category>
		<category><![CDATA[投资越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南经济]]></category>
		<category><![CDATA[越南经济新闻]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yuanzhezixun.com/?p=39140</guid>

					<description><![CDATA[<strong>越南一周经济新闻要点汇总（元哲咨询于2023年10月7日发布）：</strong>2023年1-9月越南橡胶出口量达142万吨；越南本土电动汽车制造商VinFast宣布计划在印度建立工厂；越南乳制品股份公司(Vinamilk)与中国经销商合作，将向中国出口酸奶。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>越南一周经济新闻要点（元哲咨询于2023年9月15日发布）</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/vietnam-weekly-economic-news-september-15-cri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 02:25:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投资越南/泰国/柬埔寨/东南亚]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[金融/商务/娱乐]]></category>
		<category><![CDATA[中国企业出海]]></category>
		<category><![CDATA[投资越南]]></category>
		<category><![CDATA[考察越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南新闻]]></category>
		<category><![CDATA[越南经济新闻]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yuanzhezixun.com/?p=39122</guid>

					<description><![CDATA[<strong>越南一周经济新闻要点汇总（元哲咨询于2023年9月15日发布）：</strong>本周美元兑越南盾中间价突破24000盾；昊华轮胎在越南投资5亿美元建厂，年产能达1440万套；未来5年波音将向越捷航空交付200架波音737Max；预计2023年越南木材及木制品出口额将达140亿美元。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>越南一周经济新闻要点（元哲咨询于2023年8月25日发布）</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/vietnam-weekly-economic-news-august-25-cri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 06:25:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[投资越南]]></category>
		<category><![CDATA[考察越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南经济]]></category>
		<category><![CDATA[越南经济新闻]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yuanzhezixun.com/?p=39011</guid>

					<description><![CDATA[越南一周经济新闻要点汇总（元哲咨询于2023年8月25日发布）：<strong>越南发布了《进口汽车技术安全质量检验认证规定（第60/2023/ND-CP号法令）》；韩国企业将加强在越南纺织服装行业的投资；越南电力行业发展前景良好，可再生能源市场受关注。</strong><div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>越南一周经济新闻要点（元哲咨询于2023年8月20日发布）</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/vietnam-weekly-economic-news-august-20-cri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2023 02:05:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投资越南/泰国/柬埔寨/东南亚]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[金融/商务/娱乐]]></category>
		<category><![CDATA[投资越南]]></category>
		<category><![CDATA[考察越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南新闻]]></category>
		<category><![CDATA[越南经济]]></category>
		<category><![CDATA[越南经济新闻]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yuanzhezixun.com/?p=38917</guid>

					<description><![CDATA[越南一周经济新闻要点汇总：越南电动汽车品牌VinFast借道SPAC在纳斯达克上，首日暴涨255%；2023年7月，越南咖啡出口价格创历史新高；越南设定到2050年减排90% 温室气体的目标。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>越南一周经济新闻要点（元哲咨询于2023年8月11日发布）</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/vietnam-weekly-economic-news-august-11-cri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 05:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投资越南/泰国/柬埔寨/东南亚]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[金融/商务/娱乐]]></category>
		<category><![CDATA[投资越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南新闻]]></category>
		<category><![CDATA[越南经济]]></category>
		<category><![CDATA[越南经济新闻]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yuanzhezixun.com/?p=38875</guid>

					<description><![CDATA[越南一周经济新闻要点汇总（元哲咨询于2023年8月11日发布）：<strong>首届越南国际物流展（VILOG）开幕</strong>；<strong>世界银行预计2023年越南GDP增速为4.7%</strong>；<strong>越南跨境电商业务正在快速发展</strong><div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
