<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>越南咖啡生豆 &#8211; 元哲咨询</title>
	<atom:link href="https://www.yuanzhezixun.com/tag/yuenankafeishengdou/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yuanzhezixun.com</link>
	<description>行业研究专家</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Aug 2024 06:40:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.yuanzhezixun.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-shcrilogo-c-45x45.jpg</url>
	<title>越南咖啡生豆 &#8211; 元哲咨询</title>
	<link>https://www.yuanzhezixun.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2024-2033年越南咖啡生豆出口研究报告（目录）</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/vietnam-green-coffee-beans-export-report/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 09:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[农/林/牧/渔]]></category>
		<category><![CDATA[投资越南/泰国/柬埔寨/东南亚]]></category>
		<category><![CDATA[报告速递]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[食品/饮料]]></category>
		<category><![CDATA[中国企业出海]]></category>
		<category><![CDATA[产业转移]]></category>
		<category><![CDATA[咖啡]]></category>
		<category><![CDATA[投资越南]]></category>
		<category><![CDATA[越南厂房]]></category>
		<category><![CDATA[越南咖啡生豆]]></category>
		<category><![CDATA[越南经济]]></category>
		<category><![CDATA[越南考察]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yuanzhezixun.com/?p=40623</guid>

					<description><![CDATA[据元哲咨询分析，2023年越南咖啡生豆总出口金额超过32亿美元。2024年越南咖啡生豆播种面积估计为60万公顷，由于气候变化和极端天气影响，全球咖啡产地都面临着一定程度的减产，导致咖啡价格升高，越南咖啡豆产量近年也有所减少，但也每年产出130万吨左右。2024年，国际市场对越南咖啡生豆的需求更加旺盛，1至5月份越南咖啡生豆累计出口金额已超过24亿美元。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
