<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>泽昕 &#8211; 元哲咨询</title>
	<atom:link href="https://www.yuanzhezixun.com/tag/zexin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yuanzhezixun.com</link>
	<description>行业研究专家</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Dec 2021 10:30:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.yuanzhezixun.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-shcrilogo-c-45x45.jpg</url>
	<title>泽昕 &#8211; 元哲咨询</title>
	<link>https://www.yuanzhezixun.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2021-2025年中国阿哌沙班市场研究报告：2020年销售额已经达2930万元，2016-2020年CAGR达55%</title>
		<link>https://www.yuanzhezixun.com/2021-2025nianzhongguoapaishabanshichangyanjiubaogao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Timlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 08:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[医/药/保健]]></category>
		<category><![CDATA[报告速递]]></category>
		<category><![CDATA[行业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol-Myers Squibb Co]]></category>
		<category><![CDATA[pfizer EEIG]]></category>
		<category><![CDATA[中国医药]]></category>
		<category><![CDATA[四川科伦]]></category>
		<category><![CDATA[安倍宁]]></category>
		<category><![CDATA[普科沙]]></category>
		<category><![CDATA[正大天晴]]></category>
		<category><![CDATA[江苏嘉逸]]></category>
		<category><![CDATA[江苏豪森]]></category>
		<category><![CDATA[泽昕]]></category>
		<category><![CDATA[艾乐妥]]></category>
		<category><![CDATA[逸派平]]></category>
		<category><![CDATA[阿哌沙班]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuanzhezixun.com/?p=23617</guid>

					<description><![CDATA[据CRI元哲市场调研显示，在中国市场，阿哌沙班销售收入在2016 – 2020逐年递增，在2020年已经达到约2930万元，2016-2020年CAGR达55%。而中国作为一个心脑血管疾病大国，伴随着抗凝观念的推广和普及，预计在2021-2025年，阿哌沙班的市场份额将逐步提升，随之销售额和销售量也会增高。<div class='yarpp yarpp-related yarpp-related-rss yarpp-related-none yarpp-template-list'>

没有相关文章
</div>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
